Jadwal Lengkap Pertandingan Bola Liga 1 Indonesia
Jadwal Lengkap Pertandingan Gojek Traveloka Liga 1 Indonesia
Inilah Jadwal Lengkap Pertandingan Bola Gojek Traveloka Liga 1 Indonesia **jadwal (jam dan hari) bisa berubah sewaktu-waktu
Jadwal Pertandingan Putaran 1 Gojek-Traveloka Liga1 (Liga 1 Indonesia 2017) | |||
15.04. 15:00 | Barito Putera | vs | Mitra Kukar |
15.04. 18:30 | Persib Bandung | vs | Arema Cronus |
16.04. 15:00 | Madura United | vs | Bali United |
16.04. 15:00 | Persiba Balikpapan | vs | Persija Jakarta |
16.04. 18:30 | PSM Makassar | vs | Persela Lamongan |
17.04. 18:30 | Pusamania Borneo | vs | PS TNI |
17.04. 18:30 | Semen padang | vs | Sriwijaya FC |
18.04 15:00 | Persipura | vs | Gresik United |
20.04 15.00 | Bhayangkara | vs | Perseru Serui |
Jadwal Pertandingan Putaran 2 Gojek-Traveloka Liga1 (Liga 1 Indonesia 2017) | |||
21.04. 15:00 | Persela Lamongan | vs | Madura United |
21.04. 18:30 | Bali United | vs | Persipura Jayapura |
22.04. 15:00 | Semen Padang | vs | Persib Bandung |
22.04. 15:00 | Sriwijaya | vs | Gresik |
22.04. 18:30 | Arema Cronus | vs | Bhayangkara Utd |
23.04. 14:00 | Perseru Serui | vs | Persiba Balikpapan |
23.04. 15:00 | Persija Jakarta | vs | Barito Putera |
23.04. 18:30 | Pusamania Borneo | vs | PS TNI |
24.04. 18:30 | Mitra Kukar | vs | PSM Makassar |
Jadwal Pertandingan Putaran 3 Gojek-Traveloka Liga1 (Liga 1 Indonesia 2017) | |||
28.04. 15:00 | Madura United | vs | Mitra Kukar |
28.04. 18:30 | PS TNI | vs | Persipura Jayapura |
29.04. 15:00 | Bhayangkara Utd | vs | Semen Padang |
29.04. 15:00 | Gresik | vs | Pusamania Borneo |
29.04. 18:30 | Persib Bandung | vs | Sriwijaya |
30.04. 15:00 | Persela Lamongan | vs | Bali United |
30.04. 18:00 | Barito Putera | vs | Perseru Serui |
30.04. 18:30 | PSM Makassar | vs | Persija Jakarta |
01.05. 18:30 | Persiba Balikpapan | vs | Arema Cronus |
Jadwal Pertandingan Putaran 4 Gojek-Traveloka Liga1 (Liga 1 Indonesia 2017) | |||
02.05. 15:00 | Persipura Jayapura | vs | Gresik |
03.05. 18:30 | Mitra Kukar | vs | Persela Lamongan |
03.05. 18:30 | Pusamania Borneo | vs | Persib Bandung |
03.05. 18:30 | Sriwijaya | vs | Bhayangkara Utd |
04.05. 15:00 | Bali United | vs | PS TNI |
04.05. 15:00 | Perseru Serui | vs | PSM Makassar |
04.05. 18:30 | Persija Jakarta | vs | Madura United |
05.05. 15:00 | Semen Padang | vs | Persiba Balikpapan |
05.05. 18:30 | Arema Cronus | vs | Barito Putera |
Jadwal Pertandingan Putaran 5 Gojek-Traveloka Liga1 (Liga 1 Indonesia 2017) | |||
07.05. 15:00 | Bhayangkara Utd | vs | Pusamania Borneo |
07.05. 18:30 | Persib Bandung | vs | Persipura Jayapura |
08.05. 15:00 | Gresik | vs | PS TNI |
08.05. 15:00 | Madura United | vs | Perseru Serui |
09.05. 15:00 | Barito Putera | vs | Semen Padang |
09.05. 18:30 | Persiba Balikpapan | vs | Sriwijaya |
10.05. 15:00 | Persela Lamongan | vs | Persija Jakarta |
10.05. 18:30 | Mitra Kukar | vs | Bali United |
10.05. 18:30 | PSM Makassar | vs | Arema Cronus |
Jadwal Pertandingan Putaran 6 Gojek-Traveloka Liga1 (Liga 1 Indonesia 2017) | |||
12.05. 15:00 | Pusamania Borneo | vs | Persiba Balikpapan |
12.05. 18:30 | Persipura Jayapura | vs | Bhayangkara Utd |
13.05. 14:00 | Sriwijaya | vs | Barito Putera |
13.05. 15:00 | PS TNI | vs | Persib Bandung |
13.05. 18:30 | Perseru Serui | vs | Persela Lamongan |
14.05. 15:00 | Persija Jakarta | vs | Mitra Kukar |
14.05. 18:00 | Arema Cronus | vs | Madura United |
14.05. 18:30 | Bali United | vs | Gresik |
15.05. 18:30 | Semen Padang | vs | PSM Makassar |
Jadwal Pertandingan Putaran 7 Gojek-Traveloka Liga1 (Liga 1 Indonesia 2017) | |||
19.05. 15:00 | Barito Putera | vs | Pusamania Borneo |
19.05. 18:30 | Madura United | vs | Semen Padang |
20.05. 15:00 | PSM Makassar | vs | Sriwijaya |
20.05. 18:30 | Mitra Kukar | vs | Perseru Serui |
20.05. 18:30 | Persib Bandung | vs | Gresik |
21.05. 15:00 | Bhayangkara Utd | vs | PS TNI |
21.05. 15:00 | Persela Lamongan | vs | Arema Cronus |
21.05. 18:30 | Persija Jakarta | vs | Bali United |
22.05. 18:30 | Persiba Balikpapan | vs | Persipura Jayapura |
Jadwal Pertandingan Putaran 8 Gojek-Traveloka Liga1 (Liga 1 Indonesia 2017) | |||
27.05. 20:30 | Semen Padang | vs | Persela Lamongan |
27.05. 20:30 | Sriwijaya | vs | Madura United |
28.05. 18:00 | Perseru Serui | vs | Persija Jakarta |
28.05. 20:30 | Arema Cronus | vs | Mitra Kukar |
29.05. 20:30 | Gresik | vs | Bhayangkara Utd |
29.05. 20:30 | PS TNI | vs | Persiba Balikpapan |
30.05. 18:00 | Persipura Jayapura | vs | Barito Putera |
31.05. 19:30 | Bali United | vs | Persib Bandung |
31.05. 19:30 | Pusamania Borneo | vs | PSM Makassar |
Jadwal Pertandingan Putaran 9 Gojek-Traveloka Liga1 (Liga 1 Indonesia 2017) | |||
01.06. 20:30 | Madura United | vs | Pusamania Borneo |
01.06. 20:30 | Persela Lamongan | vs | Sriwijaya |
02.06. 19:30 | Mitra Kukar | vs | Semen Padang |
02.06. 20:30 | Persija Jakarta | vs | Arema Cronus |
03.06. 19:30 | Persiba Balikpapan | vs | Gresik |
03.06. 19:30 | Barito Putera | vs | PS TNI |
03.06. 19:30 | PSM Makassar | vs | Persipura Jayapura |
04.06. 20:30 | Bhayangkara Utd | vs | Persib Bandung |
04.06. 20:30 | Perseru Serui | vs | Bali United |
Jadwal Pertandingan Putaran 10 Gojek-Traveloka Liga1 (Liga 1 Indonesia 2017) | |||
05.06. 19:30 | Pusamania Borneo | vs | Persela Lamongan |
07.06. 18:30 | Persipura Jayapura | vs | Madura United |
07.06. 20:30 | Gresik | vs | Barito Putera |
07.06. 20:30 | Sriwijaya | vs | Mitra Kukar |
08.06. 20:30 | PS TNI | vs | PSM Makassar |
08.06. 20:30 | Semen Padang | vs | Persija Jakarta |
09.06. 20:30 | Bali United | vs | Bhayangkara Utd |
10.06. 20:30 | Arema Cronus | vs | Perseru Serui |
11.06. 20:30 | Persib Bandung | Persiba Balikpapan | |
Jadwal Pertandingan Putaran 11 Gojek-Traveloka Liga1 (Liga 1 Indonesia 2017) | |||
12.06. 20:30 | Madura United | vs | PS TNI |
14.06. 20:30 | Persela Lamongan | vs | Persipura Jayapura |
15.06. 19:30 | Mitra Kukar | vs | Pusamania Borneo |
16.06. 20:30 | Persija Jakarta | vs | Sriwijaya |
17.06. 20:30 | Arema Cronus | vs | Bali United |
18.06. 18:00 | Perseru Serui | vs | Semen Padang |
18.06. 19:30 | Barito Putera | vs | Persib Bandung |
19.06. 19:30 | Persiba Balikpapan | vs | Bhayangkara Utd |
19.06. 19:30 | PSM Makassar | vs | Gresik |
Jadwal Pertandingan Putaran 12 Gojek-Traveloka Liga1 (Liga 1 Indonesia 2017) | |||
30.06. 15:00 | Gresik | vs | Madura United |
30.06. 18:30 | PS TNI | vs | Persela Lamongan |
01.07. 14:00 | Sriwijaya | vs | Perseru Serui |
01.07. 15:00 | Persipura Jayapura | vs | Mitra Kukar |
01.07. 18:30 | Pusamania Borneo | vs | Persija Jakarta |
02.07. 15:00 | Semen Padang | vs | Arema Cronus |
02.07. 18:30 | Bhayangkara Utd | vs | Barito Putera |
02.07. 18:30 | Persib Bandung | vs | PSM Makassar |
03.07. 18:30 | Bali United | vs | Persiba Balikpapan |
Jadwal Pertandingan Putaran 13 Gojek-Traveloka Liga1 (Liga 1 Indonesia 2017) | |||
07.07. 15:00 | Mitra Kukar | vs | PS TNI |
07.07. 18:30 | Arema Cronus | vs | Sriwijaya |
08.07. 15:00 | Persela Lamongan | vs | Gresik |
08.07. 18:30 | Perseru Serui | vs | Pusamania Borneo |
08.07. 18:30 | Persija Jakarta | vs | Persipura Jayapura |
09.07. 15:00 | Barito Putera | vs | Persiba Balikpapan |
09.07. 18:30 | Madura United | vs | Persib Bandung |
09.07. 18:30 | PSM Makassar | vs | Bhayangkara Utd |
10.07. 18:30 | Semen Padang | vs | Bali United |
Jadwal Pertandingan Putaran 14 Gojek-Traveloka Liga1 (Liga 1 Indonesia 2017) | |||
11.07. 15:00 | Gresik | Mitra Kukar | |
11.07. 18:30 | Persipura Jayapura | Perseru Serui | |
12.07. 14:00 | PS TNI | Persija Jakarta | |
12.07. 15:00 | Persiba Balikpapan | PSM Makassar | |
12.07. 15:00 | Persib Bandung | Persela Lamongan | |
12.07. 18:30 | Pusamania Borneo | Arema Cronus | |
13.07. 18:30 | Bhayangkara Utd | Madura United | |
14.07. 18:30 | Bali United | Barito Putera | |
14.07. 18:30 | Sriwijaya | Semen Padang | |
Jadwal Pertandingan Putaran 15 Gojek-Traveloka Liga1 (Liga 1 Indonesia 2017) | |||
15.07. 18:30 | Mitra Kukar | Persib Bandung | |
16.07. 15:00 | Arema Cronus | Persipura Jayapura | |
16.07. 18:30 | Persija Jakarta | Gresik | |
17.07. 15:00 | Madura United | Persiba Balikpapan | |
17.07. 18:30 | Persela Lamongan | Bhayangkara Utd | |
17.07. 18:30 | Perseru Serui | PS TNI | |
18.07. 15:00 | PSM Makassar | Barito Putera | |
18.07. 18:30 | Semen Padang | Pusamania Borneo | |
19.07. 18:30 | Sriwijaya | Bali United | |
Jadwal Pertandingan Putaran 16 Gojek-Traveloka Liga1 (Liga 1 Indonesia 2017) | |||
21.07. 15:00 | PS TNI | Arema Cronus | |
21.07. 18:30 | Bhayangkara Utd | Mitra Kukar | |
22.07. 14:00 | Persib Bandung | Persija Jakarta | |
22.07. 18:30 | Barito Putera | Madura United | |
22.07. 18:30 | Gresik | Perseru Serui | |
23.07. 15:00 | Bali United | PSM Makassar | |
23.07. 15:00 | Persipura Jayapura | Semen Padang | |
23.07. 18:30 | Persiba Balikpapan | Persela Lamongan | |
24.07. 18:30 | Pusamania Borneo | Sriwijaya | |
Jadwal Pertandingan Putaran 17 Gojek-Traveloka Liga1 (Liga 1 Indonesia 2017) | |||
28.07. 15:00 | Persela Lamongan | Barito Putera | |
28.07. 18:30 | Mitra Kukar | Persiba Balikpapan | |
29.07. 15:00 | Madura United | PSM Makassar | |
29.07. 15:00 | Perseru Serui | Persib Bandung | |
29.07. 18:30 | Persija Jakarta | Bhayangkara Utd | |
30.07. 15:00 | Arema Cronus | Gresik | |
30.07. 15:00 | Sriwijaya | Persipura Jayapura | |
30.07. 18:30 | Semen Padang | PS TNI | |
31.07. 18:30 | Pusamania Borneo | Bali United | |
Jadwal Pertandingan Putaran 18 Gojek-Traveloka Liga1 (Liga 1 Indonesia 2017) | |||
04.08. 15:00 | Madura United | Persela Lamongan | |
04.08. 18:30 | Bhayangkara Utd | Arema Cronus | |
05.08. 14:00 | PS TNI | Pusamania Borneo | |
05.08. 18:30 | Gresik | Sriwijaya | |
05.08. 18:30 | Persib Bandung | Semen Padang | |
06.08. 18:30 | Persiba Balikpapan | Perseru Serui | |
06.08. 18:30 | Barito Putera | Persija Jakarta | |
06.08. 18:30 | Persipura Jayapura | Bali United | |
07.08. 18:30 | PSM Makassar | Mitra Kukar | |
Jadwal Pertandingan Putaran 19 Gojek-Traveloka Liga1 (Liga 1 Indonesia 2017) | |||
11.08. 15:00 | Mitra Kukar | Barito Putera | |
11.08. 18:30 | Bali United | Madura United | |
12.08. 15:00 | Semen Padang | Gresik | |
12.08. 18:30 | Arema Cronus | Persib Bandung | |
12.08. 18:30 | Persela Lamongan | PSM Makassar | |
13.08. 15:00 | Persija Jakarta | Persiba Balikpapan | |
13.08. 15:00 | Sriwijaya | PS TNI | |
13.08. 18:30 | Perseru Serui | Bhayangkara Utd | |
14.08. 18:30 | Pusamania Borneo | Persipura Jayapura | |
Jadwal Pertandingan Putaran 20 Gojek-Traveloka Liga1 (Liga 1 Indonesia 2017) | |||
15.08. 15:00 | Mitra Kukar | Madura United | |
15.08. 18:30 | Persija Jakarta | PSM Makassar | |
16.08. 15:00 | Sriwijaya | Persib Bandung | |
16.08. 18:30 | Semen Padang | Bhayangkara Utd | |
17.08. 15:00 | Bali United | Persela Lamongan | |
17.08. 18:30 | Perseru Serui | Barito Putera | |
17.08. 18:30 | Pusamania Borneo | Gresik | |
18.08. 15:00 | Persipura Jayapura | PS TNI | |
18.08. 18:30 | Arema Cronus | Persiba Balikpapan | |
Jadwal Pertandingan Putaran 21 Gojek-Traveloka Liga1 (Liga 1 Indonesia 2017) | |||
19.08. 15:00 | Madura United | Persija Jakarta | |
20.08. 15:00 | Bhayangkara Utd | Sriwijaya | |
20.08. 18:30 | Persib Bandung | Pusamania Borneo | |
21.08. 18:30 | Gresik | Persipura Jayapura | |
21.08. 18:30 | Persela Lamongan | Mitra Kukar | |
22.08. 15:00 | Persiba Balikpapan | Semen Padang | |
23.08. 18:30 | Barito Putera | Arema Cronus | |
23.08. 18:30 | PSM Makassar | Perseru Serui | |
24.08. 18:30 | PS TNI | Bali United | |
Jadwal Pertandingan Putaran 22 Gojek-Traveloka Liga1 (Liga 1 Indonesia 2017) | |||
26.08. 15:00 | Pusamania Borneo | Bhayangkara Utd | |
27.08. 15:00 | Bali United | Mitra Kukar | |
27.08. 18:30 | Persija Jakarta | Persela Lamongan | |
28.08. 14:00 | Perseru Serui | Madura United | |
28.08. 18:30 | Persipura Jayapura | Persib Bandung | |
29.08. 15:00 | Sriwijaya | Persiba Balikpapan | |
30.08. 18:30 | Arema Cronus | PSM Makassar | |
30.08. 18:30 | Semen Padang | Barito Putera | |
31.08. 18:30 | PS TNI | Gresik | |
Jadwal Pertandingan Putaran 23 Gojek-Traveloka Liga1 (Liga 1 Indonesia 2017) | |||
08.09. 15:00 | Persela Lamongan | Perseru Serui | |
08.09. 18:30 | Mitra Kukar | Persija Jakarta | |
09.09. 14:00 | Persiba Balikpapan | Pusamania Borneo | |
09.09. 15:00 | Bhayangkara Utd | Persipura Jayapura | |
09.09. 18:30 | Persib Bandung | PS TNI | |
10.09. 15:00 | PSM Makassar | Semen Padang | |
10.09. 18:30 | Barito Putera | Sriwijaya | |
10.09. 18:30 | Madura United | Arema Cronus | |
11.09. 18:30 | Gresik | Bali United | |
Jadwal Pertandingan Putaran 24 Gojek-Traveloka Liga1 (Liga 1 Indonesia 2017) | |||
15.09. 15:00 | PS TNI | Bhayangkara Utd | |
15.09. 18:30 | Arema Cronus | Persela Lamongan | |
16.09. 15:00 | Perseru Serui | Mitra Kukar | |
16.09. 18:30 | Bali United | Persija Jakarta | |
16.09. 18:30 | Gresik | Persib Bandung | |
17.09. 15:00 | Pusamania Borneo | Barito Putera | |
17.09. 18:30 | Persipura Jayapura | Persiba Balikpapan | |
17.09. 18:30 | Sriwijaya | PSM Makassar | |
18.09. 18:30 | Semen Padang | Madura United | |
Jadwal Pertandingan Putaran 25 Gojek-Traveloka Liga1 (Liga 1 Indonesia 2017) | |||
20.09. 15:00 | Bhayangkara Utd | Gresik | |
20.09. 15:00 | Mitra Kukar | Arema Cronus | |
20.09. 18:30 | Persija Jakarta | Perseru Serui | |
21.09. 15:00 | Persib Bandung | Bali United | |
21.09. 18:30 | Persiba Balikpapan | PS TNI | |
21.09. 18:30 | Barito Putera | Persipura Jayapura | |
22.09. 18:30 | Madura United | Sriwijaya | |
22.09. 18:30 | Persela Lamongan | Semen Padang | |
22.09. 18:30 | PSM Makassar | Pusamania Borneo | |
Jadwal Pertandingan Putaran 26 Gojek-Traveloka Liga1 (Liga 1 Indonesia 2017) | |||
24.09. 15:00 | Arema Cronus | Persija Jakarta | |
24.09. 18:30 | Persib Bandung | Bhayangkara Utd | |
25.09. 15:00 | Gresik | Persiba Balikpapan | |
25.09. 18:30 | Bali United | Perseru Serui | |
25.09. 18:30 | PS TNI | Barito Putera | |
26.09. 15:00 | Sriwijaya | Persela Lamongan | |
26.09. 18:30 | Pusamania Borneo | Madura United | |
26.09. 18:30 | Semen Padang | Mitra Kukar | |
27.09. 18:30 | Persipura Jayapura | PSM Makassar | |
Jadwal Pertandingan Putaran 27 Gojek-Traveloka Liga1 (Liga 1 Indonesia 2017) | |||
29.09. 15:00 | Bhayangkara Utd | Bali United | |
29.09. 18:30 | Perseru Serui | Arema Cronus | |
30.09. 15:00 | Mitra Kukar | Sriwijaya | |
30.09. 18:30 | Persela Lamongan | Pusamania Borneo | |
30.09. 18:30 | Persija Jakarta | Semen Padang | |
01.10. 18:30 | Persiba Balikpapan | Persib Bandung | |
01.10. 18:30 | Barito Putera | Gresik | |
01.10. 18:30 | Madura United | Persipura Jayapura | |
02.10. 18:30 | PSM Makassar | PS TNI | |
Jadwal Pertandingan Putaran 28 Gojek-Traveloka Liga1 (Liga 1 Indonesia 2017) | |||
06.10. 15:00 | PS TNI | Madura United | |
06.10. 18:30 | Persipura Jayapura | Persela Lamongan | |
07.10. 15:00 | Pusamania Borneo | Mitra Kukar | |
07.10. 18:30 | Semen Padang | Perseru Serui | |
07.10. 18:30 | Sriwijaya | Persija Jakarta | |
08.10. 15:00 | Bhayangkara Utd | Persiba Balikpapan | |
08.10. 18:30 | Bali United | Arema Cronus | |
08.10. 18:30 | Gresik | PSM Makassar | |
09.10. 18:30 | Persib Bandung | Barito Putera | |
Jadwal Pertandingan Putaran 29 Gojek-Traveloka Liga1 (Liga 1 Indonesia 2017) | |||
13.10. 15:00 | Mitra Kukar | Persipura Jayapura | |
13.10. 18:30 | Madura United | Gresik | |
14.10. 15:00 | Persija Jakarta | Pusamania Borneo | |
14.10. 18:30 | Arema Cronus | Semen Padang | |
14.10. 18:30 | Perseru Serui | Sriwijaya | |
15.10. 15:00 | Persela Lamongan | PS TNI | |
15.10. 18:30 | Barito Putera | Bhayangkara Utd | |
15.10. 18:30 | PSM Makassar | Persib Bandung | |
16.10. 18:30 | Persiba Balikpapan | Bali United | |
Jadwal Pertandingan Putaran 30 Gojek-Traveloka Liga1 (Liga 1 Indonesia 2017) | |||
18.10. 15:00 | Persipura Jayapura | Persija Jakarta | |
18.10. 18:30 | Pusamania Borneo | Perseru Serui | |
19.10. 14:00 | PS TNI | Mitra Kukar | |
19.10. 15:00 | Persib Bandung | Madura United | |
19.10. 18:30 | Bhayangkara Utd | PSM Makassar | |
19.10. 18:30 | Gresik | Persela Lamongan | |
20.10. 15:00 | Sriwijaya | Arema Cronus | |
20.10. 18:30 | Bali United | Semen Padang | |
20.10. 18:30 | Persiba Balikpapan | Barito Putera | |
Jadwal Pertandingan Putaran 31 Gojek-Traveloka Liga1 (Liga 1 Indonesia 2017) | |||
21.10. 15:00 | Persija Jakarta | PS TNI | |
21.10. 18:30 | Persela Lamongan | Persib Bandung | |
21.10. 18:30 | Perseru Serui | Persipura Jayapura | |
22.10. 15:00 | Madura United | Bhayangkara Utd | |
22.10. 15:00 | Mitra Kukar | Gresik | |
23.10. 18:30 | PSM Makassar | Persiba Balikpapan | |
24.10. 15:00 | Barito Putera | Bali United | |
24.10. 18:30 | Arema Cronus | Pusamania Borneo | |
24.10. 18:30 | Semen Padang | Sriwijaya | |
Jadwal Pertandingan Putaran 32 Gojek-Traveloka Liga1 (Liga 1 Indonesia 2017) | |||
27.10. 15:00 | Persib Bandung | Mitra Kukar | |
27.10. 18:30 | Bhayangkara Utd | Persela Lamongan | |
28.10. 14:00 | Pusamania Borneo | Semen Padang | |
28.10. 15:00 | PS TNI | Perseru Serui | |
28.10. 18:30 | Gresik | Persija Jakarta | |
29.10. 16:00 | Persiba Balikpapan | Madura United | |
29.10. 16:00 | Barito Putera | PSM Makassar | |
29.10. 19:30 | Persipura Jayapura | Arema Cronus | |
30.10. 19:30 | Bali United | Sriwijaya | |
Jadwal Pertandingan Putaran 33 Gojek-Traveloka Liga1 (Liga 1 Indonesia 2017) | |||
03.11. 16:00 | Mitra Kukar | Bhayangkara Utd | |
03.11. 19:30 | Persija Jakarta | Persib Bandung | |
04.11. 16:00 | Perseru Serui | Gresik | |
04.11. 19:30 | Arema Cronus | PS TNI | |
04.11. 19:30 | Semen Padang | Persipura Jayapura | |
05.11. 16:00 | Madura United | Barito Putera | |
05.11. 19:30 | Persela Lamongan | Persiba Balikpapan | |
05.11. 19:30 | Sriwijaya | Pusamania Borneo | |
06.11. 19:30 | PSM Makassar | Bali United | |
Jadwal Pertandingan Putaran 34 Gojek-Traveloka Liga1 (Liga 1 Indonesia 2017) | |||
10.11. 16:00 | Bhayangkara Utd | Persija Jakarta | |
10.11. 19:30 | Gresik | Arema Cronus | |
11.11. 16:00 | Barito Putera | Persela Lamongan | |
11.11. 19:30 | Persiba Balikpapan | Mitra Kukar | |
11.11. 19:30 | Persib Bandung | Perseru Serui | |
12.11. 16:00 | PS TNI | Semen Padang | |
12.11. 19:30 | Bali United | Pusamania Borneo | |
12.11. 19:30 | Persipura Jayapura | Sriwijaya | |
12.11. 19:30 | PSM Makassar | Madura United |
Apabila anda tertarik untuk ikut taruhan Liga1 Indonesia, silahkan isi formulir daftar “GRATIS” di bawah ini untuk mendapatkan Akun SBOBET Liga 1 Indonesia, Akun MAXBET Liga 1 Indonesia, Akun 368BET Liga 1 Indonesia
*Untuk Taruhan Bola Liga1 Indonesia, silahkan pilih pasaran SBOBET yang ada di form daftar, dikarenakan SBOBET membuka semua pasaran pertandingan liga1 Indonesia
Untuk ikut taruhan, minimal depositnya hanya Rp.50.000 dan minimal bet hanya Rp.13.000. Apabila ada kendala saat mendaftar dan membutuhkan informasi lainnya, silahkan hubungi Layanan Customer Service 24 jam lewat Live Chat yang ada di situs ini atau bisa juga lewat salah satu kontak dibawah ini
- PIN BBM : 335AD7CC
- PIN BBM : 5EE65A8D
- LINE : lineyukitabet
- Wechat : yukitabet88
- Whatsapp : +855976816836
- SMS/Telp : +855976816836